Они были первыми...
История конференций
Люди
События
Развитие сети
Разное
Заключение

Сборник часто задаваемых вопросов (ЧАВО) конференции FIDONET.HISTORY; версия 23 от 11 марта 2005 г.



Hасколько быстpо pазвивалoсь FIDO?

Группа : 5. Развитие сети


A: 

YEAR     NODES    The approximate number of FidoNet nodes
==============    at the end of the year.
1984       100
1985       600
1986     1,400
1987     2,500
1988     4,000
1989     6,500
1990     9,000
1991    11,000
1992    16,000
1993    24,000

A: (Andrew Belov, 2:5020/181.2)

1994    31,000
1995    35,000
1996    33,000

Основано на обpывках :) нодлистов.

A: (Alex Shakhaylo, 2:461/701)

 AS> Is it difficult to extract from this beautiful set of nodelists
 AS> some another stat ? I'd like to have figures of zones quontity
 AS> per year.

I can extract it from my collection  :-), here:

Fidonet Nodelist 1985..2003 (only local network active nodes*)

  year  day      yd     z1     z2     z3     z4     z5     z6    All
  1985    4 1985.01    148                                       148
  1986  276 1986.76    909                                       909
  1987  289 1987.79   1616    230    107                        1953
  1988  253 1988.69   2605    656    176                        3437
  1989  216 1989.59   3711   1129    397     17                 5254
  1990  229 1990.63   5217   1818    662     28     35          7760
  1991  179 1991.49   6904   2680    542     74     44    500  10744
  1992  248 1992.68  10323   4742    808    182     80    800  16935
  1993  274 1993.75  14144   6825   1046    319    115   1116  23565
  1994  364 1995.00  17495  12230   1252    519    122   1119  32737
  1995  363 1995.99  16147  15761   1229    580    123   1292  35132
  1996  362 1996.99  10814  16568    903    578     93   1104  30060
  1997  360 1997.99   6403  15077    607    442     84   1106  23719
  1998  177 1998.48   4883  14218    474    368     73    935  20951
  1999  176 1999.48   2994  13188    278    218     55    494  17227
  2000  182 2000.50   1915  12090    173     70     48    935  15231
  2001  152 2001.42   1094  11046    100     75     48    381  12744
  2002  158 2002.43    851   9942     83     20     48     42  10986
  2003  157 2003.43    755   8870     70     19     48     40   9802

*doesn't count *Cs, ZIN, RIN, Hold or Down nodes, with RBTLista 1.50

Current (2004-030):    739   8219     49     18     48     40
    

Назад | Оглавление | Далее

Ведущий FAQ: Павел Протасов